top of page
FÖRDERUNG
KLIMAENGAGEMENT FÖRDERN LASSEN
Fördermaßnahmen werden von der Bundesregierung als zentrales Instrument erachtet, um Anreize für klimafreundliche Aktivitäten und Investitionen in klimafreundliche Technologien und Produkte zu setzen.
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten in den Bereichen Klimaschutz und Energieeinsparung.
Programm | Fördergeber | Gegenstand der Förderung | Adressaten | Maximale Fördersumme | Maximale Förderquote | Antrags-frist | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesförderung der Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme | Contracting-Orientierungsberatung (Modul 3) | u. a. Unternehmen, komm. Gebietskörperschaften / Zweckverbände | 7.000 bzw. 10.000 € je nach jährl. Energiekosten | 80 % des förderfähigen Beratungshonorars | 31.12.2024 | > Programm | |
Bundesförderung der Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme | Energieberatung gemäß DIN V 18599 (Modul 2) | u. a. Unternehmen, komm. Gebietskörperschaften / Zweckverbände | 8.000 € je nach Nettogrundfläche | 80 % des förderfähigen Beratungshonorars | 31.12.2024 | > Programm | |
Bundesförderung der Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme | Energieaudit gemäß DIN EN 16247 (Modul 1) | u. a. Unternehmen, komm. Gebietskörperschaften / Zweckverbände | 1.200 bzw. 6.000 € je nach jährl. Energiekosten | 80 % des förderfähigen Beratungshonorars | 31.12.2024 | > Programm | |
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft | Prozesswärme aus erneuerbaren Energien (Modul 2) | Unternehmen aller Branchen und Größen | 10 Mio. € pro Vorhaben | 45 % der förderfähigen Kosten | 31.12.2022 | > Programm | |
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft | Querschnittstechnologien z. B. Elektrische Motoren und Antriebe,
Pumpen, Ventilatoren,
Druckluftanlagen (Modul 1) | Unternehmen aller Branchen und Größen | 200.000 € | 40 % der förderfähigen Kosten | 31.12.2022 | > Programm | |
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft | MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software (Modul 3) | Unternehmen aller Branchen und Größen | 10 Mio. € pro Vorhaben | 40 % der förderfähigen Kosten | 31.12.2022 | > Programm | |
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft | Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen (Modul 4) | Unternehmen aller Branchen und Größen | 10 Mio. € pro Vorhaben, max. 500 € pro eingesparter t CO2 | 30 % der förderfähigen Kosten | 31.12.2022 | > Programm | |
Bundesförderung für das Pilotprogramm Einsparzähler | Entwicklung und Einsatz digitaler Energieeffizienz-Lösungen | Unternehmen aller Branchen und Größen | 2 Mio. € (zzgl. max. 200.000 € für Projektvermarktung) | 50 % der Gesamtkosten (zzgl. 80 % der Vermarktungsausgaben) | 31.12.2022 | > Programm | |
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (Wärmenetzsysteme 4.0) | Wärmenetzsysteme der 4. Generation | u. a. Unternehmen, kommunale Betriebe, Städte/Gemeinden/Landkreise | 15 Mio. € | 50 % Zuschuss für die Realiserung | 31.12.2022 | > Programm | |
DBU - Umweltschutzförderung | Innovative, modellhafte Vorhaben zum Schutz der Umwelt | Natürl. und
jurist. Personen des priv. und
öffentl. Rechts | - | i.d.R. 50 % Projektkosten | - | > Programm | |
Dekarbonisierung in der Industrie | Projekte zur Vermeidung prozessbedingter Emissionen | Unternehmen und Konsortien von Unternehmen aus EU-ETS-Sektoren | - | 25 bis 70 % der beihilfefähigen Kosten | 30.06.2024 | > Programm | |
E-Lastenfahrrad-Förderrichtlinie im Rahmen der NKI | E-Lastenfahrräder (Lastenpedelecs) und Lastenanhänger mit elektrischer Antriebsunterstützung | Unternehmen, Kommunen, Verbände und Vereine | 2.500 € pro Lastenfahrrad bzw. Anhänger | 25 % der Ausgaben bei Anschaffung | 29.04.2024 | > Programm | |
Energieeffizient Bauen und Sanieren (433) – Zuschuss Brennstoffzelle | Einbau stationärer Brennstoffzellensysteme in Wohn- und Nichtwohngebäude | Unternehmen, Kommunen, Privatpersonen | 34.300 € | 40 % der förderfähigen Kosten | - | > Programm | |
Flottenaustauschprogramm Sozial & Mobil | Beschaffung rein batterieelektrischer Neufahrzeuge und Aufbau von Ladeinfrastruktur | Unternehmen und Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen | pauschal 10.000 € pro BEV, 1.500 € je Wallbox und 2.500 € je Ladesäule (AC) | - | 31.12.2022 | > Programm | |
Klimaschutzinitiative - Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen | Klimaschutz-Technologien in der Kälte- und Klimatechnik | Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen | 150.000 € pro Maßnahme | 50 % der förderfähighen Ausgaben | 31.12.2023 | > Programm | |
Nichtwohngebäude – Zuschuss (463) | Sanierung oder Kauf eines frisch sanierten Effizenzgebäudes | Unternehmen aller Branchen und Größen | 15 Mio. € | 50 % der förderfähigen Kosten | - | > Programm | |
Umweltinnovations-programm | großtechnische Anlagen zur Vermeidung / Verminderung von Umweltbelastungen | u. a. Unternehmen und komm. Gebietskörper-schaften | - | 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben /
Kosten | > Programm |
bottom of page